総数 | 20(0歳児~就学前で) |
---|---|
0才児 | 2ヶ月~総数の範囲内で受入可能 |
1~3才児未満 | 総数の範囲内で受入可能 |
3才~就学前 | 総数の範囲内で受入可能 |
学童 | 0 |
設置場所 | 院内(管理棟内) |
---|---|
園庭の有無 | - |
床面積(m²) | 120.28 |
保育時間 | 平日 | (基本)8時~18時 (延長)18時~19時 |
---|---|---|
平日終夜 | (予約制) 第1.3.5火曜日 15時30分~翌10時まで | |
土曜 | (基本)8時~18時 (延長)18時~19時 |
|
土曜終夜 | (予約制)第2.4土曜日 15時30分~翌10時まで | |
日・祝 | (基本)8時~18時 (延長)18時~19時 |
|
日曜終夜 | 無し | |
一時保育 | (予約制) (平日)8時~18時 (土曜)8時~18時 (日)8時~18時 *祝日なし |
|
一時終夜 | 第1.3.5火曜日・第2.4土曜日 15時30~翌10時00 |
|
お盆休みの受入 | 受入可 | |
年末年始の受入 | 受入可(12/31~1/3は不可) | |
病児保育 | - | |
病後児保育 | - |
給食の有無 | 有り |
---|---|
調理 | 外部委託 (シダックスフードサービス) |
栄養士によるメニュー設計 | 有り |
調理師資格 | 有り |
食物アレルギーの対応 | - |
対応 | - |
運営形態 | 委託先:(株)キッズコーポレーション |
---|
情報更新日:2023/12/27